Heil- und Pflegeanstalten
Weitere Heilanstalten und Krankenhäuser in Böhmen
Pilsen/Plzeň (privat/charitativ)
Anstalt für schwachsinnige Knaben:
52 Betten. Kleine Ordensanstalt. 1 Arzt — 3 Pfleger.
Slatinany/Slatiňany (privat)
Privatanstalt für geistig abnorme Kinder bis zu 16 Jahren.
200 Betten. Kongregation der Schulschwestern.
1 Arzt — 9 Schwestern.
Aus: BAB, R 96 I/15, Bericht über Planung Protektorat vom 7.–10. September 1942
Weitere Heilanstalten und Krankenhäuser in Mähren
Keltsch/Kelč (privat/charitativ)
Anstalt für Erziehung geistig abnormer Kinder:
150 Betten. 1 Arzt — 31 Pfleger.
Littau/Litovel
Landesasyl für epileptische, schwachsinnige Mädchen:
61 Betten. 3 Ärzte. Schöne Anlagen.
Skalitschka / Skalička u Tišnova (privat/charitativ)
Anstalt für Epileptiker:
60 Betten. 1 Arzt — 8 Pfleger.
Strelitz/Střelitz (privat/charitativ)
Erziehungsanstalt für schwachsinnige Knaben:
65 Betten. Ein Kloster. Schöne Anstalt.
Welehrad/Velehrad (privat/charitativ)
Pflegeanstalt für enzephalitische Kinder:
50 Betten. Neue Anstalt. 1 Arzt.
Wisowitz/Vizovice (privat/charitativ)
Landesanstalt für epileptische Knaben:
Barmherzige Brüder.
50 Betten. 1 Arzt — 8 Pfleger.
Witzmeritz/Víceměřice (privat/charitativ)
Schwachsinnigen Anstalt:
130 Betten. — Dominikanerinnen.
1 Arzt — 12 Pfleger.
Aus: BAB, R 96 I/15, Bericht über Planung Protektorat vom 7.–10. September 1942
Weitere Heilanstalten und Krankenhäuser im Reichsgau Sudetenland
Die Tabelle beinhaltet Krankeneinrichtungen, deren Einbeziehung in die "Euthanasie" offensichtlich geplant war. In der Spalte "Fragebögen" ist vermerkt, wie viele ausgefüllte Formulare aus der jeweiligen Einrichtung an das Reichsinnenministerium in Berlin zurückgesandt wurden.
Name | Ort deutsch (tschechisch) | Träger der Einrichtung | Betten | Fragebögen |
---|---|---|---|---|
Kreiskrankenhaus | Arnau (Hostinné) | Kreis Hohenelbe | 108 | — |
Städtisches Siechenhaus | Asch (Aš) | Stadt Asch | 42 | 1 |
Städtisches Siechenhaus | Bilin (Bílina) | Stadt Bilin | 20 | 4 |
Kreissiechenhaus | Böhmisch-Leipa (Česká Lípa) | Landrat | 140 | 16 |
Kreissiechenhaus | Braunau (Broumov) | Kreis Braunau | 66 | 13 |
Altersheim | Eger (Cheb) | Kreis Eger | 150 | 15 |
Kreiskrankenhaus | Friedland (Frýdlant) | Kreis Friedland | 120 | — |
Pflegeheim |
Gablonz/Neiße |
Kreis Gablonz | 203 | 25 |
Städtisches Armen-Siechenhaus |
Gablonz/Neiße |
Stadt Gablonz | 57 | 1 |
Kreissiechenhaus | Gross-Mergtal (Mařenice) | — | 76 | 8 |
Kreiskrankenhaus allgemeines öffentliches Krankenhaus |
Hohenelbe (Vrchlabí) | Kreis Hohenelbe | 120 | — |
Kreissiechenhaus Jechnitz | Jechnitz (Jesenice) | Kreis Podersam | 108 | — |
Kloster-Spital (Privatsiechenhaus) | Kaaden (Kadaň) | Konvent der Elisabetherinnen | 63 | 13 |
Kreisaltersheim | Komotau (Chomutov) | Landrat | 143 | 20 |
Landesanstalt für Geisteskranke | Kosmanos (Kosmonosy) | — | — | 809 |
Kreisaltersheim | Kratzau (Chrastava) | Kreis | 124 | 19 |
Kreisaltersheim (Foto) | Krischwitz (Křešice) | Landrat | 138 | 22 |
Kreissiechenhaus | Lampersdorf (Lampertice) | Landrat | 48 | 5 |
Kreisaltersheim | Leitmeritz (Litoměřice) | Kreis Leitmeritz | 150 | 13 |
Kreisaltersheim |
Bad Liebwerda |
Deutsches Reich | 36 | 10 |
Kreissiechenhaus |
Maffersdorf |
Landrat | 210 | 29 |
Kreissiechenhaus | Marschendorf (Maršov) | Landrat | 50 | 1 |
Kreissiechenhaus | Niemes (Mimoň) | Landrat | 92 | 14 |
Städtisches Siechenhaus |
Oberleutensdorf |
Stadt Oberleutensdorf | 60 | 4 |
Städtisches Pflegeheim | Reichenberg (Liberec) | Stadt Reichenberg | 161 | 22 |
Altersheim | Reichenberg (Liberec) | Stadt Reichenberg | 240 | — |
Kreis-Alters- und Siechenheim | Saaz (Žatec) | Kreis Saaz | 123 | 31 |
Kreiskrankenhaus | Schatzlar (Žacléř) | Kreis Trautenau | 108 | 2 |
Kreisaltersheim in Schlackenwerth | Schlackenwerth (Ostrov) | Stadt Karlsbad | 150 | 7 |
Kreiskrankenhaus |
Schönlinde |
Kreis Rumburg | 120 | — |
Kreisaltersheim | Staab (Stod) | Kreis Mies | 80 | 28 |
Gau Heil- und Pflegeanstalt | Sternberg (Šternberk) | Gauselbstverwaltung Reichenberg | 1320 | 1254 |
Kreiskrankenhaus | Teplitz-Schönau (Teplice) | Kreis Teplitz-Schönau | 710 | — |
Kreiskrankenhaus | Trautenau (Trutnov) | Lankreis Trautenau | 300 | 3 |
Landesheil- u. Pflegeanstalt | Troppau | Gauselbstverwaltung Reichenberg | 1300 | 1066 |
Heil- und Pflegeanstalt Marianum | Troppau (Opava) | Kongregation der Töchter der Göttlichen Liebe, Mutterhaus Wien | 300 | 133 |
Gemeindesiechenhaus | Tschausch (Souš) | Gemeinde Tschausch | 50 | 11 |
Kreissiechenhaus | Warnsdorf (Varnsdorf) | Kreis Warnsdorf | 200 | — |
Siechenhaus | Weipert im Erzgebirge (Vejprty) |
Kreis Pressnitz Verein zur Errichtung eines Siechenhauses in Weipert |
52 | — |
Hedwigsheim (Altersheim) |
Wekelsdorf |
Kongregation der St. Hedwigsschwester in Breslau | 44 | 2 |
Gausiechenheim | Welchau (Velichov) | Gauselbstverwaltung | 102 | — |
Heil- und Pflegeanstalt | Wiesengrund (Dobřany) | Gauselbstverwaltung Reichenberg | 2784 | 2102 |
Pflege- und Erziehungsheim | Wiesengrund (Dobřany) | Gauselbstverwaltung Reichenberg | 200 | — |
Aus: Bundesarchiv R 96 I